片野の棚田
名 称 | 片野の棚田 (かたののたなだ) |
---|---|
場 所 | 薩摩郡さつま町柏原地区 |
作付面積 | 4.70ヘクタール |
棚田等の枚数 | 54枚 |
平均標高 | 50m |
平均勾配 | 1/20 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 片野水利組合 |
その他 |
名 称 | 片野の棚田 (かたののたなだ) |
---|---|
場 所 | 薩摩郡さつま町柏原地区 |
作付面積 | 4.70ヘクタール |
棚田等の枚数 | 54枚 |
平均標高 | 50m |
平均勾配 | 1/20 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 片野水利組合 |
その他 |