おごっ段の華の棚田
| 名 称 | おごっ段の華の棚田 (おごっだんのはなのたなだ) | 
|---|---|
| 場 所 | いちき串木野市荒川 | 
| 作付面積 | 4.80ヘクタール | 
| 棚田等の枚数 | 51筆 | 
| 平均標高 | 85m | 
| 平均勾配 | 1/7 | 
| 栽培作物 | 水稲 | 
| 法面の構造 | 石積 | 
| 棚田の特色 | 棚田の稲穂を「段の華」とたとえるほど美しい | 
|---|---|
| 管理者 | おごっ「段の華」つくい手の会 | 
| その他 | 
| 名 称 | おごっ段の華の棚田 (おごっだんのはなのたなだ) | 
|---|---|
| 場 所 | いちき串木野市荒川 | 
| 作付面積 | 4.80ヘクタール | 
| 棚田等の枚数 | 51筆 | 
| 平均標高 | 85m | 
| 平均勾配 | 1/7 | 
| 栽培作物 | 水稲 | 
| 法面の構造 | 石積 | 
| 棚田の特色 | 棚田の稲穂を「段の華」とたとえるほど美しい | 
|---|---|
| 管理者 | おごっ「段の華」つくい手の会 | 
| その他 | 
