金剛石の棚畑
名 称 | 金剛石の棚畑 (こんごうせきのたなはた) |
---|---|
場 所 | 南さつま市坊津町泊地区 |
作付面積 | 0.60ヘクタール |
棚田等の枚数 | 6枚 |
平均標高 | 74m |
平均勾配 | 1/16 |
栽培作物 | 果樹 |
法面の構造 | 土羽 |
棚田の特色 | 昭和55年樹園地造成(タンカン) |
---|---|
管理者 | |
その他 |
名 称 | 金剛石の棚畑 (こんごうせきのたなはた) |
---|---|
場 所 | 南さつま市坊津町泊地区 |
作付面積 | 0.60ヘクタール |
棚田等の枚数 | 6枚 |
平均標高 | 74m |
平均勾配 | 1/16 |
栽培作物 | 果樹 |
法面の構造 | 土羽 |
棚田の特色 | 昭和55年樹園地造成(タンカン) |
---|---|
管理者 | |
その他 |