上野の棚田
| 名 称 | 上野の棚田 (うえんのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 日置市東市来町湯田上鹿丸・中鹿丸 |
| 作付面積 | 4.80ヘクタール |
| 棚田等の枚数 | 60枚 |
| 平均標高 | 180m |
| 平均勾配 | 1/14 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 石積・土羽 |
| 棚田の特色 | 明治4年頃から昭和40年代にかけて作られている。 |
|---|---|
| 管理者 | 上野棚田保全会・鹿丸集落協定 |
| その他 | めだか・ドジョウ・フナ・鯉・ヘラブナ・ホタル・川ニナが生息 |
| 名 称 | 上野の棚田 (うえんのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 日置市東市来町湯田上鹿丸・中鹿丸 |
| 作付面積 | 4.80ヘクタール |
| 棚田等の枚数 | 60枚 |
| 平均標高 | 180m |
| 平均勾配 | 1/14 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 石積・土羽 |
| 棚田の特色 | 明治4年頃から昭和40年代にかけて作られている。 |
|---|---|
| 管理者 | 上野棚田保全会・鹿丸集落協定 |
| その他 | めだか・ドジョウ・フナ・鯉・ヘラブナ・ホタル・川ニナが生息 |
