恵良山石積の棚畑
名 称 | 恵良山石積の棚畑 (えらやまいしづみのたなはた) |
---|---|
場 所 | 出水郡長島町 |
作付面積 | 8.00ヘクタール |
棚田等の枚数 | 190筆 |
平均標高 | 94m |
平均勾配 | 1/6 |
栽培作物 | さつまいも・ばれいしょ |
法面の構造 | 石積 |
棚田の特色 | 現代(昭和21年~)昭和45年構造改善事業で造成 |
---|---|
管理者 | 個人管理 |
その他 |
名 称 | 恵良山石積の棚畑 (えらやまいしづみのたなはた) |
---|---|
場 所 | 出水郡長島町 |
作付面積 | 8.00ヘクタール |
棚田等の枚数 | 190筆 |
平均標高 | 94m |
平均勾配 | 1/6 |
栽培作物 | さつまいも・ばれいしょ |
法面の構造 | 石積 |
棚田の特色 | 現代(昭和21年~)昭和45年構造改善事業で造成 |
---|---|
管理者 | 個人管理 |
その他 |