正現の棚田
名 称 | 正現の棚田 (しょうげんのたなだ) |
---|---|
場 所 | 出水市正現地区 |
作付面積 | 3.40ヘクタール |
棚田等の枚数 | 33筆 |
平均標高 | 168m |
平均勾配 | 1/6 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽 ・ 石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 正現集落協定 |
その他 |
名 称 | 正現の棚田 (しょうげんのたなだ) |
---|---|
場 所 | 出水市正現地区 |
作付面積 | 3.40ヘクタール |
棚田等の枚数 | 33筆 |
平均標高 | 168m |
平均勾配 | 1/6 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽 ・ 石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 正現集落協定 |
その他 |