鷹ノ巣の棚田
名 称 | 鷹ノ巣の棚田 (たかのすのたなだ) |
---|---|
場 所 | 薩摩郡さつま町鶴田地区 |
作付面積 | 1.60ヘクタール |
棚田等の枚数 | 30枚 |
平均標高 | 80m |
平均勾配 | 1/20 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 鷹ノ巣水利組合 |
その他 |
名 称 | 鷹ノ巣の棚田 (たかのすのたなだ) |
---|---|
場 所 | 薩摩郡さつま町鶴田地区 |
作付面積 | 1.60ヘクタール |
棚田等の枚数 | 30枚 |
平均標高 | 80m |
平均勾配 | 1/20 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 鷹ノ巣水利組合 |
その他 |