内之尾の棚田
名 称 | 内之尾の棚田 (うちのおのたなだ) |
---|---|
場 所 | 薩摩川内市入来町浦之名内之尾地区 |
作付面積 | 6.60ヘクタール |
棚田等の枚数 | 64枚 |
平均標高 | 286m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | 水稲・飼料 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | 日本の棚田百選 |
---|---|
管理者 | 内之尾棚田グル-プ |
その他 |
名 称 | 内之尾の棚田 (うちのおのたなだ) |
---|---|
場 所 | 薩摩川内市入来町浦之名内之尾地区 |
作付面積 | 6.60ヘクタール |
棚田等の枚数 | 64枚 |
平均標高 | 286m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | 水稲・飼料 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | 日本の棚田百選 |
---|---|
管理者 | 内之尾棚田グル-プ |
その他 |