阿母谷の棚田
名 称 | 阿母谷の棚田 (あぼたにのたなだ) |
---|---|
場 所 | 薩摩川内市樋脇町阿母谷地区 |
作付面積 | 3.20ヘクタール |
棚田等の枚数 | 41枚 |
平均標高 | 139m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 個人管理 |
その他 |
名 称 | 阿母谷の棚田 (あぼたにのたなだ) |
---|---|
場 所 | 薩摩川内市樋脇町阿母谷地区 |
作付面積 | 3.20ヘクタール |
棚田等の枚数 | 41枚 |
平均標高 | 139m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 個人管理 |
その他 |