舟川後の棚田
| 名 称 | 舟川後の棚田 (ふなかわうしろのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | いちき串木野市川上 |
| 作付面積 | 2.6ヘクタール |
| 棚田等の枚数 | 25筆 |
| 平均標高 | 30m |
| 平均勾配 | 1/20 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 土羽・石積 |
| 棚田の特色 | いろいろな都市交流イベントを開催 |
|---|---|
| 管理者 | 舟川後棚田保全会 |
| その他 |
| 名 称 | 舟川後の棚田 (ふなかわうしろのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | いちき串木野市川上 |
| 作付面積 | 2.6ヘクタール |
| 棚田等の枚数 | 25筆 |
| 平均標高 | 30m |
| 平均勾配 | 1/20 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 土羽・石積 |
| 棚田の特色 | いろいろな都市交流イベントを開催 |
|---|---|
| 管理者 | 舟川後棚田保全会 |
| その他 |
