薬師の棚田
| 名 称 | 薬師の棚田 (やくしのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 薩摩郡さつま町永野 |
| 作付面積 | 1.30ヘクタ-ル |
| 棚田等の枚数 | 79筆 |
| 平均標高 | 300m |
| 平均勾配 | 1/11 |
| 栽培作物 | 水稲 ・ さつまいも ・ そば ・ 梅 |
| 法面の構造 | 石積 |
| 棚田の特色 | 約300年の歴史ある棚田・棚畑。祖先は南薩から移住し、開墾したと思われる。 |
|---|---|
| 管理者 | 薬師農地保全会 |
| その他 | 薬師農地保全会が中心となり、地域活性化を図る(耕作放棄地解消・イベント参加・農家民泊) |
| 名 称 | 薬師の棚田 (やくしのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 薩摩郡さつま町永野 |
| 作付面積 | 1.30ヘクタ-ル |
| 棚田等の枚数 | 79筆 |
| 平均標高 | 300m |
| 平均勾配 | 1/11 |
| 栽培作物 | 水稲 ・ さつまいも ・ そば ・ 梅 |
| 法面の構造 | 石積 |
| 棚田の特色 | 約300年の歴史ある棚田・棚畑。祖先は南薩から移住し、開墾したと思われる。 |
|---|---|
| 管理者 | 薬師農地保全会 |
| その他 | 薬師農地保全会が中心となり、地域活性化を図る(耕作放棄地解消・イベント参加・農家民泊) |
