岩下の棚田
| 名 称 | 岩下の棚田 (いわしたのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 樋脇町市比野9125-2(岩下) |
| 作付面積 | 1.63ヘクタ-ル |
| 棚田等の枚数 | 36枚 |
| 平均標高 | 200m |
| 平均勾配 | 1/15 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 土羽 ・ 石積 |
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 藤本地区農地保全会 |
| その他 |
| 名 称 | 岩下の棚田 (いわしたのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 樋脇町市比野9125-2(岩下) |
| 作付面積 | 1.63ヘクタ-ル |
| 棚田等の枚数 | 36枚 |
| 平均標高 | 200m |
| 平均勾配 | 1/15 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 土羽 ・ 石積 |
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 藤本地区農地保全会 |
| その他 |
