当別戸の棚田
| 名 称 | 当別戸の棚田 (当別戸の棚田(とうべっとのたなだ)) |
|---|---|
| 場 所 | 薩摩川内市樋脇町市比野菖蒲ケ段 |
| 作付面積 | 2.14ヘクタ-ル |
| 棚田等の枚数 | 22枚 |
| 平均標高 | 200m |
| 平均勾配 | 1/15 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 土羽・石積 |
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 藤本地区農地保全会 |
| その他 | 稲刈り後の棚田で田園ゴルフなどのイベントが行われる。 |
| 名 称 | 当別戸の棚田 (当別戸の棚田(とうべっとのたなだ)) |
|---|---|
| 場 所 | 薩摩川内市樋脇町市比野菖蒲ケ段 |
| 作付面積 | 2.14ヘクタ-ル |
| 棚田等の枚数 | 22枚 |
| 平均標高 | 200m |
| 平均勾配 | 1/15 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 土羽・石積 |
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 藤本地区農地保全会 |
| その他 | 稲刈り後の棚田で田園ゴルフなどのイベントが行われる。 |
