松比良の棚田
名 称 | 松比良の棚田 (まつひらのたなだ) |
---|---|
場 所 | いちき串木野市川上 |
作付面積 | 1.91ヘクタール |
棚田等の枚数 | 26枚 |
平均標高 | 123m |
平均勾配 | 1/20 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | 四方を山に囲まれ、石積みにより整備された棚田 |
---|---|
管理者 | 松比良棚田保全会 |
その他 |
名 称 | 松比良の棚田 (まつひらのたなだ) |
---|---|
場 所 | いちき串木野市川上 |
作付面積 | 1.91ヘクタール |
棚田等の枚数 | 26枚 |
平均標高 | 123m |
平均勾配 | 1/20 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | 四方を山に囲まれ、石積みにより整備された棚田 |
---|---|
管理者 | 松比良棚田保全会 |
その他 |