弓場形の棚田
| 名 称 | 弓場形の棚田 (ゆんばがたのたなだ) | 
|---|---|
| 場 所 | 日置市東市来町湯田弓場形 | 
| 作付面積 | 1.54ヘクタール | 
| 棚田等の枚数 | 27枚 | 
| 平均標高 | 130m | 
| 平均勾配 | 1/13 | 
| 栽培作物 | 水稲・大豆 | 
| 法面の構造 | 石積・土羽 | 
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 弓場形棚田保全会 | 
| その他 | めだか・ホタル・川ニナ・タニシ・手長えびが生息 | 
| 名 称 | 弓場形の棚田 (ゆんばがたのたなだ) | 
|---|---|
| 場 所 | 日置市東市来町湯田弓場形 | 
| 作付面積 | 1.54ヘクタール | 
| 棚田等の枚数 | 27枚 | 
| 平均標高 | 130m | 
| 平均勾配 | 1/13 | 
| 栽培作物 | 水稲・大豆 | 
| 法面の構造 | 石積・土羽 | 
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 弓場形棚田保全会 | 
| その他 | めだか・ホタル・川ニナ・タニシ・手長えびが生息 | 
