大平の棚田
名 称 | 大平の棚田 (おおひらのたなだ) |
---|---|
場 所 | 鹿児島市花尾町大平地区 |
作付面積 | 5.10ヘクタール |
棚田等の枚数 | 143枚 |
平均標高 | 193m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 大平集落 |
その他 |
名 称 | 大平の棚田 (おおひらのたなだ) |
---|---|
場 所 | 鹿児島市花尾町大平地区 |
作付面積 | 5.10ヘクタール |
棚田等の枚数 | 143枚 |
平均標高 | 193m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | 水稲 |
法面の構造 | 土羽・石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 大平集落 |
その他 |