船津の棚田
名 称 | 船津の棚田 (ふなつのたなだ) |
---|---|
場 所 | 出水郡長島町 |
作付面積 | 2.20ヘクタール |
棚田等の枚数 | 43筆 |
平均標高 | 25m |
平均勾配 | 1/10 |
栽培作物 | 水稲・裏作ばれいしょ |
法面の構造 | 石積・土羽 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 蔵之元集落協定 |
その他 |
名 称 | 船津の棚田 (ふなつのたなだ) |
---|---|
場 所 | 出水郡長島町 |
作付面積 | 2.20ヘクタール |
棚田等の枚数 | 43筆 |
平均標高 | 25m |
平均勾配 | 1/10 |
栽培作物 | 水稲・裏作ばれいしょ |
法面の構造 | 石積・土羽 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 蔵之元集落協定 |
その他 |