小漉の棚畑
名 称 | 小漉の棚畑 (こすきのたなはた) |
---|---|
場 所 | 阿久根市脇本地区 |
作付面積 | 8.43ヘクタール |
棚田等の枚数 | 142枚 |
平均標高 | 58m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | 実エンドウ ・ ビワ ・ ばれいしょ |
法面の構造 | 石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 個人管理 |
その他 |
名 称 | 小漉の棚畑 (こすきのたなはた) |
---|---|
場 所 | 阿久根市脇本地区 |
作付面積 | 8.43ヘクタール |
棚田等の枚数 | 142枚 |
平均標高 | 58m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | 実エンドウ ・ ビワ ・ ばれいしょ |
法面の構造 | 石積 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 個人管理 |
その他 |