早馬の棚田
| 名 称 | 早馬の棚田 (はやまのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 南大隅町根占横別府(柿迫・大野・長野)地区 |
| 作付面積 | 22.00ヘクタール |
| 棚田等の枚数 | 300枚 |
| 平均標高 | 277m |
| 平均勾配 | 1/10 |
| 栽培作物 | 水稲 ・ トイモガラ |
| 法面の構造 | 土羽 |
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 早馬営農組合 |
| その他 |
| 名 称 | 早馬の棚田 (はやまのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 南大隅町根占横別府(柿迫・大野・長野)地区 |
| 作付面積 | 22.00ヘクタール |
| 棚田等の枚数 | 300枚 |
| 平均標高 | 277m |
| 平均勾配 | 1/10 |
| 栽培作物 | 水稲 ・ トイモガラ |
| 法面の構造 | 土羽 |
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 早馬営農組合 |
| その他 |
