小牧の棚田
| 名 称 | 小牧の棚田 (こまきのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 霧島市隼人町小牧地区 |
| 作付面積 | 5.1ヘクタ-ル |
| 棚田等の枚数 | 192枚 |
| 平均標高 | 117m |
| 平均勾配 | 1/12 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 石積・土羽 |
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 個人管理 |
| その他 | 錦江湾を望む高台にある。耕作放棄地解消に取り組む。 |
| 名 称 | 小牧の棚田 (こまきのたなだ) |
|---|---|
| 場 所 | 霧島市隼人町小牧地区 |
| 作付面積 | 5.1ヘクタ-ル |
| 棚田等の枚数 | 192枚 |
| 平均標高 | 117m |
| 平均勾配 | 1/12 |
| 栽培作物 | 水稲 |
| 法面の構造 | 石積・土羽 |
| 棚田の特色 | |
|---|---|
| 管理者 | 個人管理 |
| その他 | 錦江湾を望む高台にある。耕作放棄地解消に取り組む。 |
