椨川の棚田
名 称 | 椨川の棚田 (たぶがわのたなだ) |
---|---|
場 所 | 熊毛郡屋久島町椨川地区 |
作付面積 | 7.38ヘクタール |
棚田等の枚数 | 127枚 |
平均標高 | 50m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | ガジュツ・山芋・水稲 |
法面の構造 | 土羽 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 椨川地区農地資源・農村環境保全会 |
その他 | 太平洋を望む高台にある。棚田まつり。 |
名 称 | 椨川の棚田 (たぶがわのたなだ) |
---|---|
場 所 | 熊毛郡屋久島町椨川地区 |
作付面積 | 7.38ヘクタール |
棚田等の枚数 | 127枚 |
平均標高 | 50m |
平均勾配 | 1/8 |
栽培作物 | ガジュツ・山芋・水稲 |
法面の構造 | 土羽 |
棚田の特色 | |
---|---|
管理者 | 椨川地区農地資源・農村環境保全会 |
その他 | 太平洋を望む高台にある。棚田まつり。 |